職員の配置状況
職員体制
| 人数 | 常勤 | 事務内容 | 資格 | 経験年数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設長 | 1名 | 1名 | 管理 | 保育士 ヘルパー2級 | |
| サービス管理責任者 | 1名 | 1名 | 管理 生活指導 | 介護福祉士 ヘルパー2級 | 10年 |
| 指導員 | 4名 | 4名 | 生活指導 | 保育士 ヘルパー2級 | 3年2ヶ月 |
| 2年6ヶ月 | |||||
| 1年8ヶ月 | |||||
| 1年 |
H29.4.1 児童デイサービス八晃園
| 人数 | 常勤 | 事務内容 | 資格 | 経験年数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設長 | 1名 | 1名 | 管理 | 保育士 ヘルパー2級 | |
| サービス管理責任者 | 1名 | 1名 | 管理 生活指導 | 介護福祉士 ヘルパー2級 | 10年 |
| 指導員 | 4名 | 4名 | 生活指導 | 保育士 ヘルパー2級 | 3年2ヶ月 |
| 2年6ヶ月 | |||||
| 1年8ヶ月 | |||||
| 1年 |
H29.4.1 児童デイサービス八晃園